Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen 


RAIFFEISEN

FondsISINArtikel 8 / 9Artikel 10 Artikel 11
I-AM GreenStars Absolute ReturnAT0000729298PDF (KB)  PDF (KB)    PDF (276.6KB)
I-AM GreenStars OpportunitiesAT0000A1YH15Artikel 8 (343.3KB) PDF (238.3KB) PDF (281.4KB)
Kathrein Sustainable Euro Bond TAT0000779772Artikel 8 (489.1KB) PDF (237.4KB) PDF (278.3KB)
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-AktienAT0000745864Artikel 8 (308.5KB) PDF (214.9KB)  PDF (845.6KB)  
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-RentAT0000636741Artikel 8 (309.7KB) PDF (213.3KB) PDF (316.5KB)  
Raiffeisen-ESG-Euro-CorporatesAT0000712526Artikel 8 (320.2KB) PDF (257.9KB)  PDF (1,496.7KB)  
Raiffeisen-ESG-Euro-RentAT0000805445Artikel 8 (KB) PDF (KB) noch nicht verfügbar 
Raiffeisen-ESG-Global-RentAT0000805486Artikel 8 (557.0KB) PDF (325.5KB) noch nicht verfügbar
Raiffeisen-Global-Dividend-ESG-AktienAT0000495296Artikel 8 (355.0KB)  PDF (251.4KB) PDF (273.4KB)   
Raiffeisen-GreenBonds (I) TAT0000A1FV69Artikel 9 (345.1KB) PDF (224.9KB) PDF (315.0KB)
Raiffeisen-GreenBonds - RAT0000A292M0Artikel 9 (345.1KB) PDF (224.9KB)  PDF (315.0KB)   
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-AktienAT0000820147Artikel 8 (355.9KB) PDF (241.6KB)   PDF (275.2KB)  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-AktienAT0000677919Artikel 8 (355.2KB) PDF (240.0KB)  PDF (273.1KB)   
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-AktienAT0000A0LSJ0Artikel 8 (355.2KB) PDF (234.7KB)     PDF (273.0KB)
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-RentAT0000805247Artikel 8 (366.7KB)  PDF (241.8KB) PDF (338.4KB)  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-AktienAT0000A1TB34Artikel 8 (306.4KB) PDF (196.0KB)  PDF (265.4KB)  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-AktienAT0000805387Artikel 8 (370.5KB) PDF (274.3KB)  PDF (284.8KB)  
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds MixAT0000805361Artikel 8 (367.7KB) PDF (279.0KB)   PDF (306.6KB)  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-MomentumAT0000A1PKP3Artikel 8 (350.4KB)  PDF (234.9KB)  PDF (339.0KB)   
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-AktienAT0000805189Artikel 8 (356.6KB) PDF (235.7KB)  PDF (276.0KB)  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-RentAT0000805221Artikel 8 (364.1KB)  PDF (240.7KB)  PDF (292.4KB)  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTermAT0000A190X3Artikel 8 (363.1KB)  PDF (239.5KB)  PDF (292.6KB)  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US AktienAT0000764758Artikel 8 (55.7KB) PDF (250.3KB)  PDF (285.0KB)  
Raiffeisen-Österreich RentAT0000A1TMR7Artikel 8 (KB) PDF (276.9KB)   PDF (291.2KB)
Raiffeisen-Österreich RentAT0000805163Artikel 8 (KB) PDF (276.9KB) PDF (291.3KB)
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-AktienAT0000A13K38Artikel 8 (305.9KB) PDF (201.9KB) noch nicht verfügbar 
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-AktienAT0000A09ZK2Artikel 8 (355.9KB) PDF (252.5KB) PDF (270.1KB)  
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-AktienAT0000805460Artikel 8 (305.9KB) PDF (202.0KB) noch nicht verfügbar